Zahlen, die du wissen musst
Die hier aufgeführten Zahlen solltest du für deine theoretische Prüfung parat haben.
Verkehrszeichen "Absolutes Halteverbot"
Halten und Parken |
Meter/Tonnen |
Parkverbot vor und hinter einem Haltestellenschild | 15 |
Abstand zu Verkehrszeichen und Ampeln | 10 |
Abstand zwischen geparktem Fahrzeug und einer durchgezogenen Linie | 3 |
Parken auf Gehwegen bis maximal wie viel Tonnen zulässiges Gesamtgewicht ? | 2,8 |
Mindestabstand Parken vor einem Zebrastreifen | 5 |
Ergänze die Tabelle! |
Geschwindigkeiten | km/h |
Richtgeschwindigkeit | 130 |
Mindestgeschwindigkeit für Autobahn und Kraftfahrstrasse | 61 |
Höchstgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich (Schrittgeschwindigkeit 4-7 km/h) | 7 |
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften | 50 |
Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften | 100 |
Ergänze die Tabelle! |
Abstände | Meter |
Seitenabstand zu einem Fahrrad, Mofa... innerorts |
1,5 |
Seitenabstand zu einem Fahrrad, Mofa.. außerorts |
2 |
Ergänze die Tabelle! |
Meter |
|
Ab wann darfst du die Nebelschlussleuchte verwenden? Wenn du weniger als ... Meter Sicht hast |
50 |
Ergänze die Tabelle! |
|